- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarraroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HipkissC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BiggsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VestyFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| M McMillanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CaldwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FearnsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BattyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K Palma-NewportP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Beattie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Heathcote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P DollmanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SestaretW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RennieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShoemarkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MieresFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WhiteheadH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ClarkH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BudgenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BarrettSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Steenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FosterFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
EXE