- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S StegmannW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LoweC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Turner-HallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| K DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LambertP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BrookerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FairbrotherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KohnL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RobshawFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C YorkN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuchananH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MatthewsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkinnerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BoltSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CleggFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T CassonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R MillerFB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| T BradyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuculetW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MacleodFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| D PeelSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L ImiolekP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CroallP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BriggsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MathieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HigginsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AmesburyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAR
SAL