- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CamachoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaqelevukiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShoemarkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PhibbsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SturgessP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ClarkH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TuiP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T HayesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanksL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BaxterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AlcottH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MitchellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BentleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BarrettSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MieresFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J TatupuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O MorganFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SharplesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TindallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Fuimaono-SapoluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VoyceW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R LawsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DawidiukH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HardenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JamesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HamiltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StrokoschFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A QeraFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L NarrawayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Savage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BuxtonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TrinderC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
GLO