- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ClaassensFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PennellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BenjaminW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| S PerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbbottFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Tomaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Kvesic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Arr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FatiakiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M TagicakibauW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MordtFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VyvyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheriffL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
SAR