- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BenjaminW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| S PerrySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbbottFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HorstmannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Gillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Fatiaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ManningFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C UysW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HelleurC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FitzpatrickC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaitW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoldingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThompsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuifuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrahamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ShiellsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FondseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Chudley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GoosenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SheriffeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
NEW