- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MatanavouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y JauzionC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DonguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterFH | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ServatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FalefaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Millo-ChluskiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BouilhouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SowerbyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N VergalloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Y DavidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MichelFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SidW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D MartyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MermozC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BatlleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HookFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| F CazenaveSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FreshwaterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O OlibeauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TonitaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PerezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C GeliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SchusterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y VivaldaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuiryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MéléR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PuluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
USA