- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| G DuffyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCreaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Fa'afiliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JarvisFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| F MurphySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoughneyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlavinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TreviranusFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NaoupuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReyneckeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaguireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GannonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AndersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'DonohoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| B TuohyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NewtonFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R TipunaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyhillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GardinerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReedR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |