- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C WylesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Fenton-WellsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R MillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BradyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| D PeelSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VernonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Croall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DickinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BraidN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Amesbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ShepherdW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
SAL