- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T PrydieFB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| W HarriesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeachC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J EvansSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CoundleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoombsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LydiateFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BuckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrovesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J DaviesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S WilliamsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| A DaviesSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EdwardsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ManuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MauleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |