- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R KearneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| F McFaddenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| I NacewaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SextonFH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| L McGrathSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CullenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'DriscollR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FussellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HabberfieldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JohnC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R JonesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BiggarFH | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| R WebbSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BevingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IsaacsR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SprattR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |