- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B RansomFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WylesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SaundersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HankinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomkinsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J O'ConnorFB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A LewingtonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MulchroneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheridanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParrP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N RouseL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StevensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YappP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EllisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FowlieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KennedySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
LON