- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| C AshtonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheriffL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J DrauniniuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SymonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LemiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J ArrSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Fainga'anukuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AndrewP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'DonnellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulavaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarpentierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StellingW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FatiakiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
WORCS