- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D EvansFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T PrydieW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R WardleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| R ReesSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChaparroP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoombsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrovesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BurtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| G DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarclayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdriaanseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReynoldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |