- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorbisieroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Ma'afuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClarkFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J FisherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DenmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Hooley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EastmondC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FordFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C CookSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fa'osilivaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Ewels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HensonFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
BAT