- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WELSH | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S JewellFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S StegmannW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReynoldsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TincknellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BarkleyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LewisSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N TrevettP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrittonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WestL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DownL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorpeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KirwanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FonuaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MorrisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AholeleiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GildingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorkerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PienaarFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WeepuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W RobinsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LewisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M HaleyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N MacleodFH | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| C CusiterSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MillsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HinesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LundFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FordFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WELSH
SAL