- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DambielleFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MujatiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BarbaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MagnavalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y AudrinR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DucalconR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MurimurivaluFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LuteauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FortassinFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J BergerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GeledanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CedaroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DjebailiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GrantR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BourrustR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
STA