- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaitW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PennyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DelanyFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FryP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WelshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LatuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HoggN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FurnoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CleverR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TipunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CatterickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AgullaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P DollmanFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JessW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SladeC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| W ChudleySH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D ArmandN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J YeandleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LowR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O AtkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
EXE