- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H GearC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlanteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| E SangaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WesthuizenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NatriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BruzulierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezR | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A VulivuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DucuingW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B SerinFH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| H AdamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AuzquiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SailiFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C MaynadierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChalmersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BernardR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C BrousseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToetuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
UNI