- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FumatW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VotuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SladeFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T DaubagnaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HurouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoundjemaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NatsarashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RamsayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BouilhouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoughlanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JacquotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BoutatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FajardoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TrailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CharletR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S SpeddingFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AbendanonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WesthuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CudmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
ASM