- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A ThomasFB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RobinsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShinglerFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RawlinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J BarclayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CondyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CowleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JacksonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KnightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PretoriusR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MeyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |