- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J CuthbertFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrockettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HapeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| M ClaassensSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LipmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DixonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BemandSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Fuimaono-SapoluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HigginsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B ReihanaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DigginW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClarkeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LamontW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LobbeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M EasterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Shields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HopleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FodenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SpencerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
NOR