- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Tu'ipulotuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RuddW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M YoungSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M WardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VickersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WinterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BaldingN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThompsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ParlingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BeattieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H CharltonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Visser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MaddockFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HigginsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CheesemanC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HapeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClaassensSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LipmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HawkinsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P IonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Scaysbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Bemand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DavisFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M StephensonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
BAT