- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BIAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N BrusqueFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BidabeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TranierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TrailleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| I BolakoroW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PeyrelongueFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D YachviliSH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| F BarcellaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AugustH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BourrustP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThionL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahafolauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HarinordoquyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CronjeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SomR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LundR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CibrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CourrentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A FlochFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RougerieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CanaleC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RussellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J SenioSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| V DebatyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ArocenaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScelzoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LozuponeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AudebertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BIAR
ASM