- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TurnerFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WhittenW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G SteensonFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| W ChudleySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HolmesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ParlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DennisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J YeandleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RimmerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K HorstmannR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BodillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HookFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SharplesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ScottC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TwelvetreesC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D HalaifonuaW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawSH | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| P McAllisterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SavageL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M Matu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LattaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HeinzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ThorleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
GLO