- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T RamosFB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| C KolbeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F FritzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MédardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PointudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AldegheriP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VerhaegheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AxtensFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhiraldiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MienieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NtamackR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S GuitouneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F DenosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaporteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SadieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamoulieC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F NakosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MieresFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AbadieSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G TetrashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AkhobadzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraendlinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarcoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhirardFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MartinezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RubioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConducheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V SalawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TufeleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
AGN