- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoggFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TomaneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G NgandebeW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrudenFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueSH | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Y WatremezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuffenachH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonkerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ImmelmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C KolbeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W MjekevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HolmesC | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| S GuitouneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CastetsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VerhaegheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ElstadtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AxtensN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MienieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ManukulaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NtamackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DykR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
STA