- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BethamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraSH | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KolelishviliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L UhilaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TonderR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J RuaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FidowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GayraudL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HoustonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DufourR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FrisbyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FuataiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
UNI