- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O FarrellFH | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| B SpencerSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Thompson-StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KochR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EarleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JenningsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CharnleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KlerkFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarusP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StraussN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlynnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IoaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
SAL