- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TurnerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NowellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SladeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimmondsFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N WhiteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmandFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SimmondsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SkinnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TownsendR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteensonR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| I WhittenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| R WigglesworthSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KochP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N IsiekweFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BritsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EarleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
SAR