- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoggFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FallW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A DumoulinC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N NadoloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HoeataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ImmelmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PalissonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HarrisFH | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| J PelissieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ClementP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuifuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CouilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MichalakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChoiratR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
LYO