- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E NabuliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DecronC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinSH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F DufourR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PaivaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MeretR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DucuingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FofanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EzealaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FernandezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SimutogaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L UhilaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TonderR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D ChoulyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CassangR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G MoalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
ASM