- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FallFB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G NgandebeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J GoosenFH | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| R PienaarSH | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GuillamonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KornathFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| R RuffenachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NariashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M LebelFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BonnevalW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P AhkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TauzinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GuitouneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NtamackFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P PagesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CastetsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AldegheriP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GayraudL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PlacinesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AxtensN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ainu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TekoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CrosR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TolofuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RamosR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M DykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
STA