- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M LamoulieFB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| N MetgeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SadieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VakaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaporteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| P AbadieSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RyanP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L HocquetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FarreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BarthomeufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MotocR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RubioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RokoduruR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoggW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FumatC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NicotC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VotuW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyFH | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| T DaubagnaSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MoiseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AdriaanseP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PesentiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BouchetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MackintoshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RamsayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MalafosseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlancR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AGN
SEC