- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CamaraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| P ZylSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PanisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChapuisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L DupichotFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ChavancyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| X ChauveauSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GogichashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NakarawaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MakaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RAC