- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J WoodwardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SharplesW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H TrinderC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| M BanahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CiprianiFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraleySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HohneckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MaraisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BalmainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G GroblerL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PolledriFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AckermannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HansonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SevilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KnightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VellacottR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HudsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P O'ConorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S PiutauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EdwardsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| H RandallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaltonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArmstrongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HolmesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HainingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N StirzakerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SheedyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KirchnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
BRI