- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SinotiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| S StuartSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LockwoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WelshP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G YoungL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HardieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NagusaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrocklebankR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DavidsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BurrowsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DawsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BettencourtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VunaW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ChudleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RooyenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McConnochieR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D AtkinsR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NEW
BAT