- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J JosephC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| W ChudleySH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N CattP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RooyenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GrantR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GreenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McConnochieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KibirigeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BettencourtC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SinotiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LockwoodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GreenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DavidsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WelchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NagusaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrocklebankR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PayneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HardieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TakuluaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StevensonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
NEW