- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| W Talbot-DaviesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowellsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O JenkinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RobsonFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T KnoyleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H KeddieN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E ShippR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReynoldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoticaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PadovaniFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WalkerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G BisegniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ElliottW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CannaFH | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| M VioliSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BigiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ZilocchiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NagleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MbandaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G LicataFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GiammarioliN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LovottiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MeyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RentonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BiondelliR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P BrunoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |