- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| W Talbot-DaviesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O JenkinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DaviesFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| R WilliamsSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BrownP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WainwrightN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NansenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoticaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalfpennyFB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| J McNichollW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DaviesSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LousiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MacLeodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U CassiemN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SebastianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RatuvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ThomsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |