- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HammersleyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RoebuckW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MorozovP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C LangdonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AshmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RoddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KlerkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurtisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DohertyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E ObatoyinboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MorrisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SocinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SegunW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M VunipolaFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T WhiteleySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CreanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoolstencroftH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClareyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReffellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Onyeama-ChristieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PifeletiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J IbuanokpeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BoonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HooleyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SloanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
SAR