- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M GallagherFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NashW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GogginC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D AllendeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D SweetnamW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HanrahanFH | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| N McCarthySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MarshallH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KnoxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CaseyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FrenchR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J LaloifiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrunoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BisegniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LucchinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G D'OnofrioW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PescettoFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A FuscoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BrugnaraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ManfrediH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarusP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MordacciFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MasselliN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CecilianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LovottiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoceraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChianucciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MarinaroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ForcucciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |