- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeydsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RetiereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AoufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BerjonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RhuleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S ZeboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LabordeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KlemenczakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N GarrecSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GuenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OzP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaiauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BordelaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CostossequeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RAC