- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C NgataiFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| J PelissieSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GeraciL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L GoujonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I RoddaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CouilloudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| E DumortierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V RattezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BertryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AprasidzeW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T DarmonFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueSH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChalureauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaximinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ForlettaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TimuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BecogneeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VincentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y ArroyoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
MON