- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MatsushimaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PouraillyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MoalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| S BezySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FischerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ViliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OjovanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B DelguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MignotC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P UbertiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LamW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LucuSH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| B TameifunaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PettiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HigginbothamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HulleuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DubieR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
UNI