- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S ZeboFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K BealeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G GogichashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GuenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| E BoffelliR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LabordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ColombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T VeainuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SegondsFH | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
| J HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AzagohL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P MateraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Alo-EmileR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PercillierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ArrateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
STA