- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
HAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LynaghW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchantC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A EsterhuizenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MorrisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithFH | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SymonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewiesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WhiteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DombrandtN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E EliaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LouwR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G YoungR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ChisholmR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LandajoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HerronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NorthmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S HammersleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezFH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| W CliffSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MorozovP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AshmanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OosthuizenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B RoddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JagerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R QuirkeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DohertyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


HAR
SAL