- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S CarrerasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Rees-ZammitW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BartonFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| W HeinzSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Rapava-RuskinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WalkerH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F BalmainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AlemannoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AckermannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SevilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ford-RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClementR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChapmanR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SharplesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HodgeFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O WoodburnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BaldwinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CorderoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| S Hidalgo-ClyneSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KennyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StreetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LonsdaleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PriceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmandFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CapstickFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TuimaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E TaioneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SouthworthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PetchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TownsendR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
EXE