- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PartonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RoweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RensburgC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| P JacksonFH | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| N PhippsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PearsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ParkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JenningsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PennyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WrightC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RadwanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W Haydon-WoodFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| L SchreuderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrocklebankP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DavisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PetersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RobinsonL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P WaltFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChickN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MulipolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TampinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FarrarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CollettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Nordli-KelemetiR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnonR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P LucockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
NEW