- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
USA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M JaminetFB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| G TilsleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AcebesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaumoepeauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuguivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TedderFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LandajoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LabouteleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EruL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LotrianR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CavubatiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LemaluR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BrazoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DeghmacheR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DuboisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HalanukonukaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z HenryFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuimabaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DecronC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ManuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyFH | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| C BailSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Fisi'ihoiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TokolahiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WhitelockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HewatFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Habel-KueffnerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CumminsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ColombetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


USA
SEC