- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A BouthierFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GarbisiFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| C ReinachSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VerhaegheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChalureauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BecogneeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NariashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AprasidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DarmonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DakuwaqaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeredamuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NiniashviliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SopoagaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| H KaabecheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SaginadzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarchandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GeraciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DumortierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
LYO